システム管理¶
システム管理ページではホストリソースの包括的なビューを提供します。
モジュール¶
| モジュール | 内容 |
|---|---|
| システム情報 | hostname、OS、カーネルバージョン、稼働時間 |
| プロセス | プロセス一覧(PID、CPU、メモリ使用量) |
| ネットワーク | NIC とトラフィック |
| ポート | ポートのリッスン状況 |
| ディスク | ディスクとマウントポイント、容量使用率 |
| システムユーザー | システムユーザー一覧 |
| ユーザーグループ | ユーザーグループ一覧 |
| ファイアウォール | ファイアウォール状態とルール |
指標の取得元¶
システムリソース情報は gopsutil が収集し、Linux / macOS をクロスプラットフォームで対応します(macOS は開発・デバッグ専用)。